首页 国际机票 国内机票 特价机票 打折机票 留学机票 民航资讯 航空常识 签证常识 旅游宝典

设为首页 | 收藏本站
公司简介 联系我们 合作伙伴 支付方式

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2007年12月26日 星期三                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 732.98 731.51 725.65 734.45 732.98
  港币 (HKD) 93.90 93.71 92.96 94.09 93.90
  日元 (JPY) 6.4223 6.3966 6.1911 6.4480 6.4263
  欧元 (EUR) 1056.08 1051.86 1018.06 1060.30 1055.56
  英镑 (GBP) 1452.03 1446.22 1399.76 1457.84 --
  瑞士法郎 (CHF) 632.37 629.84 609.60 634.90 --
  加拿大元 (CAD) 743.24 740.27 716.48 746.21 --
  澳大利亚元 (AUD) 638.35 635.80 615.37 640.90 --
  新加坡元 (SGD) 504.49 502.47 486.33 506.51 --
  丹麦克朗 (DKK) 141.52 140.95 136.43 142.09 --
  挪威克朗 (NOK) 131.96 131.43 127.21 132.49 --
  瑞典克朗 (SEK) 111.29 110.84 107.28 111.74 --
  澳门元 (MOP) 91.27 91.09 90.36 91.45 --
  新西兰元 (NZD) 561.10 558.86 540.90 563.34 --
  韩元 (KRW) 0.7807 -- 0.7401 0.8213 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 
公司简介 | 联系我们 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:保盛国际机票网

服务电话:010-65931557 65938731   手机:13269691226  国际QQ:414619569   国内QQ:781752053

地址:北京市朝阳区白家庄西里甲2号新世纪商务楼